Форум » Команда GIMPS.Russia - место для общения участников АКТУАЛЬНО » След в истории » Ответить

След в истории

Conductor: Итак, начинаем новый проект по поиску делителей. Идею подсказал наш администратор команды Алексей. Смысл проекта: найти в каждом миллионе хотя бы 1 делитель. Преамбула: На текущий момент найдено уже 16 243 делителя в разных миллионах. В нулевом миллионе был найден есм-делитель - 855527, также было найдено 2 делителя в 5-м миллионе, далее будем искать последовательно в каждом миллионе, как минимум, по одному делителю. Продолжительность проекта: до 31 декабря 2017 года (прогнозное значение).

Ответов - 131, стр: 1 2 3 4 5 6 7 All

njrfn: 49056283 2022-09-26 Factor: 28911887464544170685273 / TF: 74-75*

njrfn: 19924283 2022-10-03 Factor: 10043115559139515008977 / TF: 73-74*

njrfn: 69014383 2022-10-07 Factor: 52298206603479052690951 / TF: 75-76*


njrfn: 59067683 2022-10-10 Factor: 25573209482522141527817 / TF: 74-75*

njrfn: 77114783 2022-11-07 Factor: 72884680444584291021383 / TF: 75-76*

njrfn: 73062683 2022-11-29 Factor: 59131874564780692564433 / TF: 75-76*

njrfn: 74317483 2022-12-09 Factor: 39032142163853953700081 / TF: 75-76*

njrfn: 71155883 2023-01-13 Factor: 54379592838489343766249 / TF: 75-76*

njrfn: 40811483 2023-02-04 Factor: 22798852912193763559207 / TF: 74-75* 40807783 2023-02-03 Factor: 23048902016104086289703 / TF: 74-75* Не было ни гроша, да вдруг алтын!

njrfn: 48005183 2023-02-05 Factor: 20185575777493893659713 / TF: 74-75*

njrfn: 58040083 2023-02-13 Factor: 25822203276050099520367 / TF: 74-75*

njrfn: 57065383 2023-02-26 Factor: 23617595852918375581649 / TF: 74-75*

njrfn: 56106283 2023-03-22 Factor: 27926757392179313711759 / TF: 74-75*

Etnogenez: 262083257 2023-04-11 03:46:02 Factor: 19207326898315659583127

njrfn: 55257583 2023-05-20 Factor: 26745629202508723425929 / TF: 74-75*

njrfn: 54060283 2023-06-02 Factor: 25680278041515850283737 / TF: 74-75*

njrfn: 72595483 2023-06-21 Factor: 70351597773848220989431 / TF: 75-76*

njrfn: 68476783 2023-07-10 Factor: 93707938647266105401951 / TF: 76-77*

njrfn: 66105983 2023-07-31 Factor: 55735456145210701604071 / TF: 75-76*

njrfn: 65007083 2023-08-01 Factor: 32604099731572854178649 / TF: 74-75*



полная версия страницы